Wasseraufnahme | 4% |
Lieferkapazität | 10000 m²/Tag |
Breite | 1,2 m / 2,0 m |
Musteranfrage | kostenlos |
Dehnung bei Bruch | 500% |
Rollenlänge | 15,24 m |
Dicke | 1,2 mm / 1,5 mm / 2,0 mm |
Markenname | HAOBANG |
Reißfestigkeit | ≥ 250 N |
Installationsmethode | Lose verlegt |
Produktname | 1,5 mm TPO-Dachabdichtungsbahn (glatte Ausführung) |
Material | TPO |
Farbe | Weiß |
Haobang TPO-H steht für eine homogene Mehrschicht-Verbund-Thermoplastisches-Polyolefin-Polymer-Dichtungsbahn, die aus thermoplastischem Polyolefin (TPO)-Material hergestellt wird. Sie vereint die Schweißbarkeit von Propylen-Alpha-Olefin-Copolymerharzen, die durch fortschrittliche Polymerisationsverfahren hergestellt werden, mit der Haltbarkeit von Polypropylenharzen. Durch ausgefeilte Verarbeitungstechnologie wird diese Membran speziell für die Detailbehandlung von exponierten Dächern eingesetzt.
GB27789-2011 TPO-Abdichtungsbahn (Typ H) | |||
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | ≥ | MPa | 12 |
Dehnung bei Bruch | % | 500 | |
Änderungsrate der Abmessungen bei Erwärmung | % | 2 | |
Biegen bei niedriger Temperatur | - | -40℃ Keine Risse | |
Wasserdichtigkeit | - | 0,3 MPa, 2h Wasserdicht | |
Schlagfestigkeit | - | - | 0,5 kg * m, kein Wasseraustritt |
Schälfestigkeit an den Verbindungen | N/mm | 4,0 oder beschädigt | |
Rechtwinklige Reißfestigkeit | N/mm | 60 | |
Wasseraufnahme (70℃ 168h) | % | 4 | |
Wärmealterung (115℃) | |||
Zeit | - | h | 672 |
Aussehen | - | - | Keine Blasenbildung, Risse, Delamination, Anhaften oder Hohlräume |
Zugfestigkeitserhalt | ≥ | % | 90 |
Dehnungserhalt bei Bruch | ≥ | % | 90 |
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur | - | - | -40, keine Risse |
Chemische Beständigkeit | |||
Aussehen | - | - | Keine Blasenbildung, Risse, Delamination, Anhaften oder Hohlräume |
Zugfestigkeitserhalt | ≥ | % | 90 |
Dehnungserhalt bei Bruch | ≥ | % | 90 |
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur | - | - | -40℃, keine Risse |
Künstliche Klimaalterung | |||
Zeit | - | h | 2500 |
Aussehen | - | - | Keine Blasenbildung, Risse, Delamination, Anhaften oder Hohlräume |
Zugfestigkeitserhalt | % | 90 | |
Dehnungserhalt bei Bruch | ≥ | % | 90 |
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur | - | -40℃, keine Risse | |
Windauftriebswiderstand | 4,3 Kpa | 90 |
Jede Standardrolle ist einzeln in Polyethylenfolie versiegelt. Die Breite ist auf 2,0 Meter festgelegt, während die Länge je nach Membrandicke variiert.
A: Ja. Muster innerhalb von 1 Quadratmeter oder unter 1 Kilogramm sind kostenlos, aber der Käufer sollte die Versandkosten übernehmen.
A: Sicher. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Ihrem benannten Spediteur.
A: Ja. Bei erheblichen Bestellungen sind günstige Rabatte möglich.
Kontaktieren Sie uns jederzeit