Haus
>
produits
>
HDPE-Wasserdichtungsmembran
>
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Designstil | Traditionell |
| Garantie | 1 Jahr |
| Modellnummer | HDPE 1,2 mm*1 m*20 m |
| Dicke | 1,2 mm |
| Breite | 1 m/2 m |
| Länge | 20 m/Rolle |
| Nr. | Eigenschaft | Wert | Testmethode |
|---|---|---|---|
| 1 | Dicke/mm | ≥1,2 | EN 1849-2:2019 |
| 2 | Zugfestigkeit/N/50mm | Längs ≥600 Quer ≥600 |
EN 12311-2:2013 |
| 3 | Dehnung bei Bruch(%) | Längs ≥500 Quer ≥500 |
EN 12311-2:2013 |
| 4 | Weiterreißfestigkeit/N | Längs ≥250 Quer ≥250 |
EN 12310-2:2018 |
| 5 | Scherfestigkeit der Verbindungen(N/50mm) | ≥300 | EN 12317-2:2010 |
| 6 | Beständigkeit gegen statische Belastung | 20 kg, kein Austritt | EN 12730:2015 |
| 7 | Beständigkeit gegen Stoß/mm | 1500 | EN 12691:2018 |
| 8 | Wasserdichtigkeit | Kein Druckabfall während des Tests | EN 1928:2000 |
| 9 | Haltbarkeit gegen Alterung | Kein Druckabfall während des Tests | EN 1926:2000 EN 1847:2009 |
| 10 | Haltbarkeit gegen Chemikalien | Kein Druckabfall während des Tests | EN1928:2000 EN1847:2009 |
| 11 | Brandverhalten | Klasse E | EN13501-1 +A1:2009 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit