Haus
>
produits
>
TPO-Wasserdichte Membran
>
Glasfaserverstärkte 1,5 mm weiße wasserdichte Dachplatte, arbeitssparende Installation Minimaler Wartungsaufwand
Produktbeschreibung
| Produktname | 1,5 mm TPO-Dachbahn (glasfaserverstärkt) |
| Material | TPO |
| Farbe | Weiß |
Basierend auf thermoplastischem Polyolefin (TPO)-Material (kombiniert die Schweißbarkeit von Propylen-Alpha-Olefin Copolymerharzen aus fortschrittlichen Polymerisationsverfahren mit der Haltbarkeit von Polypropylenharzen), Haobang TPO-H ist eine homogene mehrschichtige thermoplastische Polyolefin-Polymer-Dachbahn durch fortschrittliche Verarbeitungstechnologie und wird für die Detailausbildung von freiliegenden Dächern verwendet.
![]()
![]()
Technisches Datenblatt
| GB27789-2011 TPO-Dachbahn (Typ H) | |||
| Zugfestigkeit | Wert | ||
| Zugfestigkeit | ≥ | MPa | 12 |
| Bruchdehnung | % | 500 | |
| Maßänderungsrate bei Erwärmung | % | 2 | |
| Kaltbiegeverhalten | - | -40℃Keine Risse | |
| Wasserdichtigkeit | - | 0,3 MPa, 2h Wasserdicht | |
| Schlagfestigkeit | - | - | 0,5 kg ·m, Kein Wasseraustritt |
| Haftfestigkeit an Nähten | N/mm | 4,0 oder beschädigt | |
| Rechtwinklige Reißfestigkeit | N/mm | 60 | |
| Wasseraufnahmerate (70℃168h) | % | 4 | |
| Wärmealterung (115℃) | |||
| Zeit | - | h | 672 |
| Aussehen | - | - | Keine Blasenbildung, Risse, Delamination, Verklebung oder Hohlräume |
| Zugfestigkeitserhalt | ≥ | % | 90 |
| Bruchdehnungsbeibehaltung | ≥ | % | 90 |
| Kaltbiegeverhalten | - | - | -40, Keine Risse |
| Chemische Beständigkeit | |||
| Aussehen | - | - | Keine Blasenbildung, Risse, Delamination, Verklebung oder Hohlräume |
| Zugfestigkeitserhalt | ≥ | % | 90 |
| Bruchdehnungsbeibehaltung | ≥ | % | 90 |
| Kaltbiegeverhalten | - | - | -40℃, Keine Risse |
| Künstliche Klimabeschleunigte Alterung | |||
| Zeit | - | h | 2500 |
| Aussehen | - | - | Keine Blasenbildung, Risse, Delamination, Verklebung oder Hohlräume |
| Zugfestigkeitserhalt | % | 90 | |
| Bruchdehnungsbeibehaltung | ≥ | % | 90 |
| Kaltbiegeverhalten | -40℃, Keine Risse | ||
| Windwiderstand | 4,3 kPa | 90 | |
Vorteile
Anwendung
Spezifikation
![]()
![]()
![]()
FAQ
Kontaktieren Sie uns jederzeit